安徽省医疗服务信息社会公开内容(2026二季度)
发布日期:2026-07-16 10:51:35
点击:
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 |
国家级 | / | / |
| 省级 | / | / | ||
| 市级 |
骨科 医学影像科 超声医学科 呼吸与危重症医学科 |
骨科 医学影像科 超声医学科 呼吸与危重症医学科 |
||
| 院级 |
放射科 医学影像科 骨科 呼吸与危重症医学科 |
放射科 医学影像科 骨科 呼吸与危重症医学科 |
||
| 1.2 “江淮名医”人数 | / | / | ||
| 1.3床医比 | 1:0.4 | 1:0.4 | ||
| 1.4床护比 | 1:0.594 | 1:0.579 | ||
| 2.医疗费用 |
2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 288.5 | 367.7 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 8475 | 8402 | ||
| 2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4基本医保实际报销比例(%) |
城镇职工 | 77.38 | 77.31 | |
| 城乡居民 | 64.97 | 66.26 | ||
| 3.医疗质量 |
3.1治愈好转率(%) | 83.5 | 82.2 | |
| 3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.5 | 98 | ||
| 3.3急诊抢救成功率(%) | 99.1 | 98.7 | ||
| 3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 27.23 | 31.96 | ||
| 3.5门诊输液率(%) | 3.98 | 3.27 | ||
| 3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.33 | 0 | ||
| 3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.015 | 0.016 | ||
| 3.8出院患者手术占比(%) | 17 | 17.68 | ||
| 3.9手术患者并发症发生率(%) | 17 | 0.19 | ||
4.运行效率 |
4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 81.45 | 84.09 | |
| 4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 12 | ||
| 4.3术前待床日(天) |
二级手术 | 2.4 | 2.3 | |
| 三级手术 | 3.5 | 3.6 | ||
| 四级手术 | 4.6 | 4.6 | ||
| 4.4病床使用率(%) | 69.8 | 83 | ||
| 4.5出院者平均住院日(天) | 8.4 | 8.0 | ||
| 4.6门诊人次 | 76608 | 70087 | ||
| 4.7出院人次 | 5942 | 5525 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.68 | 98.05 | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
医疗机构住院患者单病种平均费用
| 住院患者前20 位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 急性心肌梗死 | 16791.377 | 15531.585 | |
| 2 | 心力衰竭 | 6430.388 | 6831.22 | |
| 3 | 肺炎成人 | 7665.659 | 9204.452 | |
| 4 | 肺炎儿童 | 2240.797 | 2275.699 | |
| 5 | 脑梗死 | 15761.489 | 12344.132 | |
| 6 | 髋关节置换术 | 21860.664 | 21745.721 | |
| 7 | 剖宫产 | 7215.011 | 7226.778 | |
| 8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 6521.863 | 6337.933 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 |
疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
附件 3
医疗机构服务承诺内容
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 1 | 坚持以病人为中心,为患者提供热情、周到、优质、便捷的服务。 |
| 2 | 严格贯彻执行医德规范,挂牌上岗,礼貌待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、刁难病人,杜绝生、冷、硬、推。 |
| 3 | 遵循医疗原则,遵守诊疗常规,因病施治,以良好的医疗技术为患者服务,做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费。实行24小时应诊制,开设无假日门诊,实行夏日制门诊(每年的4月-9月提前半小时开诊),危重病人开设"绿色通道",必要时先就诊,再挂号收费。 |
| 4 | 实行首问负责制、首诊负责制,首诊科室、首诊医生对患者认真负责,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗。门诊设服务台、行政总值班服务台、药学服务台等,负责导医导送、咨询解答和来访。 |
| 5 | 缩短排队时间,门诊挂号、收费、取药等排队原则上不超过15人。检查报告限时服务,门诊血常规、大小便检查在30分钟内报出结果,生化急诊60分钟内报出结果,放射常规摄片60分钟内报出结果,急诊CT、核磁在检查结束后2小时内出报告,遇特殊情况检查前预先通知。 |
| 6 | 实行投诉限时办结制度。设立举报电话、信箱,自觉接受患者和社会监督。接到群众投诉后,能立即解决的立即解决,不能立即解决的在 3个工作日内进行转办和督办,一般投诉在 15个工作日内办结(特殊情况例外)。公开医院投诉电话:医疗质量投诉(医务处)2878495、医疗费用投诉(医保科)2867865、医疗服务投诉(文明办)2809776、总值班18905626710。 |
| 7 | 严格执行国家物价政策和收费标准,实行收费标准公示制、住院费用一日清单制、门诊费用查询制,不分解收费、不自立项目收费、不超标准收费,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
| 8 | 不接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和宴请。认真按规定签订医患双方不收不送“红包”协议书。 |
| 9 | 不接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 |
| 10 | 不准实行开药、仪器检查、化验检查及其他医学检查等开单提成。不违规接受社会捐赠资,不参与推销活动和违规发布医疗广告。不出具虚假医学证明。 |



皖公网安备34070502000102